Skalierbare Lösungen - NASTRAN Solution
Femap ist als Bestandteil von Solid Edge®, als eigenständige Version und im Paket mit NX Nastran verfügbar. Die verschiedenen NX Nastran Pakete stellen die optimale Zusammensetzung der NX Nastran Lösungen sicher.
Leistungsstarke, kostengünstige CAE-Lösungen
Femap ist als Bestandteil von Solid Edge®, als eigenständige Version und im Paket mit NX Nastran verfügbar. Zudem gibt es Zusatzmodule, die leistungsstarke, zuverlässige und kostengünstige Lösungen für Unternehmen mit unterschiedlichen Analyseanforderungen bieten. Da Unternehmen ihren Konstruktions- und Entwicklungsteams leistungsstarke CAE-Werkzeuge zur Verfügung stellen, können sich Ingenieure auf die Verbesserung der Produkt-Performance und -zuverlässigkeit konzentrieren, während gleichzeitig der Produktentwicklungsprozess optimiert wird.
Femap mit NX Nastran
Als Paketlösung verbinden Femap und NX Nastran die erweiterten Funktionen des Windows-basierten Femap-Pre- und -Postprozessors nahtlos mit dem leistungsfähigen NX Nastran-Solver. Femap mit NX Nastran bietet Ingenieuren eine umfassendere und aussagekräftigere Analysefunktionalität, mit der komplexe Konstruktionsprobleme schnell und effizient gelöst werden können.
NX NASTRAN Solution Overview / Lösungsübersicht
Einen Überblick über die verschiedenen NASTRAN- Lösungspakete / Solutions und deren Eigenschaften gibt nachfolgende Tabelle:
Solution-Number | Solution- Name | Beschreibung | Informationen | NASTRAN- Lösungspaket |
SOL101 | SESTATIC | Static Structural Analysis | Lineare Statik mit Linearkontakt (Reibung) für Einzelteile und Baugruppen. | NXN001 |
SOL103 | SEMODES | Normal Modes/Eigenvalue | Modalanalyse, liefert wichtige Kenngrößen für das dynamische Verhalten einer Struktur (Eigenwerte, Eigenfrequenzen und Eigenformen) | |
SOL105 | SEBUCKL | Structural Buckling | Beulanalyse, analysiert Stabilitätsversagen (Beulen oder Knicken) | |
SOL106 | NLSTATIC | Nonlinear statics | Nichtlineare Effekte deren linearen Statik, beispielsweise Materialplastizität, Große Verformungen. | |
SOL107 | SEDCEIG | Direct complex eigenvalues | NX Nastran Dynamic Response berechnet die erzwungene dynamische Antwort des FE- Modells auf Lasten oder Bewegungen in unterschiedlichen Ausprägungen (direkt/transient).
Ein Aspekt des NASTRAN Dynamik-Moduls ist das Einschwingverhalten – die dynamische Antwort einer Struktur über einen bestimmten Zeitraum. Ein weiterer, wichtiger Aspekt der Dynamik- Simulation ist die Frequenzübertragung, also die Antwort einer Struktur in einem bestimmten Frequenzbereich. Nähere Infos im Dynamic- Fact Sheet (Downloads). |
NXN002 |
SOL108 | SEDFREQ | Frequency/Harmonic Response | ||
SEDFREQ | Random Response | |||
SOL109 | SEDTRAN | Transient Dynamic/Time History | ||
SEDTRAN | Response Spectrum | |||
SOL110 | SEMCEIG | Modal complex eigenvalues | ||
SOL111 | SEMFREQ | Modal frequency response | ||
SOL112 | SEMTRAN | Modal transient response | ||
SOL114 | CYCSTATX | Cyclic Linear Static | Berücksichtigung von zyklischer Symmetrie in den entsprechenden Lösungs- Sequenzen. | NXN001 |
CYCMODE | Cyclic normal modes | |||
SOL116 | CYCBUCKL | Cyclic buckling | ||
SOL118 | CYCFREQ | Cyclic direct frequency response | NXN002 | |
SOL129 | NLTRAN | Nonlinear Transient Response | Berücksichtigung von nichtlinearem Materialverhalten in dynamischen Modellen. | NXN001 |
SOL144 | AESTAT | Static aeroelastic response | Aeroelastizitätsberechnungen | NXN002 |
SOL145 | SEFLUTTR | Aerodynamic flutter | ||
SOL146 | SEAERO | Aeroelastic response | ||
SOL153 | NLSCSH | Steady-State Heat Transfer | Stationärer Wärmeübertragung | NXN001 |
SOL159 | NLTCSH | Transient Heat Transfer | Transiente Wärmeübertragung | |
SOL187 | NAVSHOCK | Dynamic Design Analysis Method | Siehe Dynamic Fact Sheet | NXN002 |
SOL200 | DESOPT | Design Optimization | Design- Optimierung und Sensitivitätsanalyse an vorhandenen Modelleinträgen, beispielsweise Elementdicke (keine Topologieoptimierung). | NXN007 |
TOPOPT | Topology Optimization | Die Topologieptimierung nutzt den FEA- Prozess und entfernt jene Elemente aus dem Modell, die für die Zielvorgaben nicht benötigt werden. Die daraus resultierenden Modellformen schauen organisch aus, typisch für hochentwickelte Produkte. Die resultierenden Formen sind ideal für additive Fertigungsmethoden geeignet. | NXN016 | |
SOL401 | NLSTEP | Multi- Step Nonlinear | Strukturberechnung, die Kombinationen aus unterschiedlichen Rechnungen/Lastfällen ermöglicht | NXN002 |
SOL601 106 | ADVNLIN | Advanced Nonlinear Static | Nichtlineare Lösungen (ADINA) die Nichtlinearitäten aus Kontakten, geometrischen Vorgaben, großen Verformungen oder Zeitabhängigkeit berücksichtigen.
Implizit SOL601 und explizit SOL701. |
NXN020 |
SOL601 129 | ADVNLIN | Advanced Nonlinear Dynamic | ||
SOL701 | ADVNLIN | Advanced Nonlinear Dynamic |