Solid Edge Lizenzübersicht
Wichtige Features |
Design & Drafting |
Foundation |
Classic |
Premium |
| 2D-Schnittstellen | √ | √ | √ | √ |
| 3D-Schnittstellen | √ | √ | √ | √ |
| Automatische Zeichnungserstellung | √ | √ | √ | √ |
| Synchronous Technology | √ | √ | √ | √ |
| Explosionsdarstellung in der Baugruppe | √ | √ | √ | √ |
| Baugruppe | Basisversion | √ | √ | √ |
| Teilemodellierung | Basisversion | √ | √ | √ |
| Bewegungssimulation | Basisversion | √ | √ | √ |
| Flächenkonstruktion | √ | √ | √ | |
| Blechteil | √ | √ | √ | |
| Schweißverbindungen | √ | √ | √ | |
| Rahmenkonstruktion | √ | √ | √ | |
| Simulation Express (Bauteilanalyse / FEM) | √ | √ | ||
| Engineering Reference (z.B. Erstellen von Zahnrädern) | √ | √ | ||
| Fotoreallistisches Rendering (Keyshot) | √ | √ | ||
| Kollisionsanalyse | √ | √ | √ | √ |
| Maschinenbau-Bibliothek | Add-On | Add-On | √ | √ |
| Simulation (Baugruppenanalyse / FEM) | Add-On | Add-On | √ | |
| Kabelbaumkonstruktion | Add-On | Add-On | √ | |
| XpresRoute (Rohre) | Add-On | Add-On | √ | |
| Rohrsystem Bibliothek | Add-On | Add-On | Add-On | |
| Freehand scetch | √ | √ | √ | √ |
| Sensoren | √ | √ | ||
| Generativer Design | Basisversion / Add-On | Basisversion / Add-On | ||
| Reverse Engineering | √ | √ | ||
| FloFED | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On |
| Solid Edge Dokumentation | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On |
| Solid Edge kostenloser Viewer | √ | √ | √ | √ |
